Модель | Резервный источник электроснабжения, мощность | Основной источник электроснабжения, мощность | Чертежи, DWF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кВА | кВт | кВА | кВт | |||||||
3406С | 300 | 240 | 275 | 220 | Right | Front | Left | Rear | Top | DRW |
3406С | 350 | 280 | 320 | 256 | Right | Front | Left | Rear | Top | DRW |
3406С | 400 | 320 | 365 | 292 | Right | Front | Left | Rear | Top | DRW |
3456 | 300 | 240 | 275 | 220 | Right | Front | Left | Rear | Top | DRW |
3456 | 400 | 310 | 365 | 295 | Right | Front | Left | Rear | Top | DRW |
3456 | 450 | 360 | 410 | 328 | Right | Front | Left | Rear | Top | DRW |
C-15 | 400 | 320 | 365 | 292 | Right | Front | Left | Rear | Top | DRW |
C-15 | 450 | 360 | 410 | 328 | Right | Front | Left | Rear | Top | DRW |
C-15 | 500 | 400 | 455 | 364 | Right | Front | Left | Rear | Top | DRW |
C-15 | 550 | 440 | 500 | 400 | Right | Front | Left | Rear | Top | DRW |
C-18 | 550 | 440 | 500 | 400 | Right | Front | Left | Rear | Top | DRW |
C-18 | 600 | 480 | 545 | 436 | Right | Front | Left | Rear | Top | DRW |
C-18 | 650 | 520 | 591 | 473 | Right | Front | Left | Rear | Top | DRW |
C-18 | 700 | 560 | 635 | 508 | Right | Front | Left | Rear | Top | DRW |
3412 | 800 | 640 | 725 | 580 | Right | Front | Left | Rear | Top | DRW |
3412 | 900 | 720 | 810 | 648 | Right | Front | Left | Rear | Top | DRW |
C-32 | 1000 | 800 | 910 | 728 | Right | Front | Left | Rear | Top | DRW |
C-32 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | Right | Front | Left | Rear | Top | DRW |
3508 | 1000 | 800 | 910 | 728 | Right | Front | Left | Rear | Top | DRW |
3508B рез.
3508B осн. | 1100 | 880 | 1000 | 800 | Right | Front | Left | Rear | Top | DRW |
3512 | 1250 | 1000 | 1150 | 920 | Right | Front | Left | Rear | Top | DRW |
3512 | 1400 | 1120 | 1275 | 1020 | Right | Front | Left | Rear | Top | DRW |
3512B | 1500 | 1200 | 1360 | 1088 | Right | Front | Left | Rear | Top | DRW |
3512B рез.
3512B осн. | 1600 | 1280 | 1500 | 1200 | Right | Front | Left | Rear | Top | DRW |
3512B | 1750 | 1400 | 1600 | 1280 | Right | Front | Left | Rear | Top | DRW |
3512B | 1875 | 1500 | 1700 | 1360 | Right | Front | Left | Rear | Top | DRW |
3516 | 2000 | 1600 | 1825 | 1460 | Right | Front | Left | Rear | Top | DRW |
3516B | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | Right | Front | Left | Rear | Top | DRW |
3516B | 2500 | 2000 | 2275 | 1820 | Right | Front | Left | Rear | Top | DRW |
3516B | 3000 | 2400 | -- | -- | Right | Front&Rear | Left | Top | DRW | |
3600 | 2163/7150 | 1730/5720 | 1963/6500 | 1570/5200 |
Резервный источник электроснабжения (дизельный) работает с переменной нагрузкой в течение ограниченного времени, т.е. во время перерывов в работе основного источника электроснабжения.
Основной источник электроснабжения работает с переменной нагрузкой в течение неограниченного времени. Возможна работа с перегрузкой 10% в течении 1 часа на каждые 12 часов работы.
Шумопоглощающие кожухи для электростанций CATERPILLAR
Панели управления для дизельных электростанций CATERPILLAR
Модель |
---|
EMCP-II EMCP-II+ |
EMCP-3.1 |
EMCP-3.3 |
Автоматы ввода резерва для дизельных электростанций OLYMPIAN
Модель | Ток, А | Руководство | Чертеж |
---|---|---|---|
ATI | 63-1600 | Руководство |