Экскаваторы-погрузчики Cat 432
Общая информация
Тип техники:
Экскаваторы-погрузчики
Бренд:
Cat
Модель:
432
Подробные характеристики
Параметры массы
| Рекомендации по минимальной массе противовеса — стандартная рукоять — ковш погрузчика — без устройства для быстрой смены навесного оборудования — универсальный, кг | ✓ |
| Полный привод | Стандартные |
| Коробка передач с переключением под нагрузкой | Стандартные |
| Кабина — ROPS/FOPS | Стандартные |
| Кондиционирование воздуха | Стандартные |
| Регулирование плавности хода, кг | 15 |
| Противовесы — базовые, кг | 115 |
| Рекомендации по минимальной массе противовеса — телескопическая рукоять — ковш погрузчика — без устройства для быстрой смены навесного оборудования — универсальный, кг | 115 |
| Погрузчик, многофункциональный с набором навесного оборудования и устройством быстрой смены навесного оборудования, кг | 185 |
| Телескопическая рукоять 4,3 м — без переднего противовеса, кг | 199 |
| Рекомендации по минимальной массе противовеса — стандартная рукоять — ковш погрузчика — без устройства для быстрой смены навесного оборудования — общего назначения, кг | 240 |
| Противовесы — наращиваемый, один, кг | 240 |
| Телескопическая рукоять 4,9 м — без переднего противовеса, кг | 355 |
| Противовесы — максимальное значение, кг | 460 |
| Рекомендации по минимальной массе противовеса — телескопическая рукоять — ковш погрузчика — многофункциональный погрузчик с набором навесного оборудования и устройством для быстрой смены навесного оборудования — универсальный, кг | 460 |
| Рекомендации по минимальной массе противовеса — телескопическая рукоять — ковш погрузчика — без устройства для быстрой смены навесного оборудования — общего назначения, кг | 460 |
| Рекомендации по минимальной массе противовеса — стандартная рукоять — ковш погрузчика — многофункциональный погрузчик с набором навесного оборудования и устройством для быстрой смены навесного оборудования — универсальный, кг | 460 |
| Рекомендации по минимальной массе противовеса — телескопическая рукоять — ковш погрузчика — многофункциональный погрузчик с набором навесного оборудования и устройством для быстрой смены навесного оборудования — общего назначения, кг | 460 |
| Рекомендации по минимальной массе противовеса — стандартная рукоять — ковш погрузчика — многофункциональный погрузчик с набором навесного оборудования и устройством для быстрой смены навесного оборудования — общего назначения, кг | 460 |
| Универсальный ковш (1,03 м³/1,3 ярда³) — без складных вил, кг | 611 |
| Универсальный ковш (1,03 м³/1,3 ярда³) — со складными вилами, кг | 860 |
| Эксплуатационная масса — номинальная, кг | 8444 |
| Масса, кг | 8444 |
| Эксплуатационная масса — максимальная, кг | 11000 |
| Эксплуатационная масса — конструкция ROPS — максимальная, кг | 11000 |
| Полная масса машины не должна превышать, кг | 11000 |
Рулевое управление
| Усилитель рулевого управления | Гидростатический |
| Тип | Переднее колесо |
| Диаметр поворота (на внутреннее колесо не прикладывается торможение) — наружный, по передним колесам, м | 8.205 |
| Диаметр поворота (на внутреннее колесо не прикладывается торможение) — наружный, с самым широким ковшом погрузчика, м | 10.745 |
| Один (1) гидроцилиндр двустороннего действия, полный привод — угол качания моста | 11 |
| Один (1) гидроцилиндр двустороннего действия, полный привод — диаметр штока, мм | 40 |
| Один (1) гидроцилиндр двустороннего действия, полный привод — диаметр цилиндра, мм | 65 |
| Один (1) гидроцилиндр двустороннего действия, полный привод — ход поршня, мм | 106 |
Коробка передач — Коробка передач с переключением под нагрузкой (в стандартной комплектации)
| Передний ход — 1-я передача, км/ч | 6 |
| Задний ход — 1-я передача, км/ч | 6 |
| Передний ход — 2-я передача, км/ч | 9.5 |
| Задний ход — 2-я передача, км/ч | 12.5 |
| Передний ход — 3-я передача, км/ч | 19.8 |
| Задний ход — 3-я передача, км/ч | 27.3 |
| Передний ход — 4-я передача, км/ч | 40 |
Вместимость заправочных емкостей
| Передний мост (полный привод) — планетарные передачи, л | 0.7 |
| Задний мост — планетарные передачи, л | 1.7 |
| Моторное масло с фильтром, л | 9 |
| Передний мост (полный привод), л | 11 |
| Задний мост, л | 16 |
| Система охлаждения — система кондиционирования воздуха, л | 18 |
| Коробка передач — с переключением под нагрузкой — полный привод, л | 18 |
| Жидкость для выхлопных систем дизельных двигателей, л | 19 |
| Коробка передач (с переключением под нагрузкой) — полный привод, л | 19 |
| Гидробак, л | 42 |
| Гидросистема, л | 95 |
| Топливный бак, л | 160 |
Гидросистема
| Тип насоса | Регулируемый аксиально-поршневой |
| Тип | С закрытым центром |
| Производительность насоса при 2200 об/мин, л/мин | 187 |
| Давление в системе — обратная лопата, бар | 250 |
| Давление в системе — погрузчик, бар | 250 |
Двигатель — стандартное предложение, эквивалентный Tier 2
| Запас крутящего момента (полезного) | 31% при 1400об/мин |
| Рабочий объем, л | 4.4 |
| Диаметр цилиндров, мм | 105 |
| Ход поршня, мм | 127 |
| Двигатель | 3054C, 74,5 кВт, механическое управление, турбонаддув |
| Полезный крутящий момент — SAE J1349, Н·м | 397 |
| Условия обеспечения номинальной мощности — не требуется снижение мощности на высоте до, м | 2286 |
Номиналы мостов
| Передний мост (полный привод) — подвижный, кг | 9000 |
| Задний мост, подвижный, кг | 10000 |
| Передний мост (полный привод) — жестко закрепленный, кг | 23500 |
| Задний мост — жестко закрепленный, кг | 26500 |
Двигатель
| Мощность — полезная, кВт | 70 |
Коробка передач — автоматическая коробка передач с гидротрансформатором с муфтой блокировки (по отдельному заказу)
| Передний ход — 1-я передача, км/ч | 6 |
| Задний ход — 1-я передача, км/ч | 6 |
| Передний ход — 2-я передача, км/ч | 9.5 |
| Задний ход — 2-я передача, км/ч | 12.5 |
| Передний ход — 3-я передача, км/ч | 12.5 |
| Передний ход — 4-я передача, км/ч | 19.8 |
| Задний ход — 3-я передача, км/ч | 27.3 |
| Передний ход — 5-я передача, км/ч | 27.3 |
| Передний ход — 6-я передача, км/ч | 40 |
Двигатель — дополнительное предложение, эквивалентный Tier 3
| Двигатель | C4.4 74,5 кВт, электронное управление турбонаддувом, промежуточное охлаждение наддувочного воздуха |
| Запас крутящего момента (полезного) | 32% при 1400об/мин |
| Рабочий объем, л | 4.4 |
| Диаметр цилиндров, мм | 105 |
| Ход поршня, мм | 127 |
| Полезный крутящий момент — SAE J1349, Н·м | 398 |
| Условия обеспечения номинальной мощности — не требуется снижение мощности на высоте до, м | 2286 |
Коробка передач — Автоматическая коробка передач (по отдельному заказу)
| Передний ход — 1-я передача, км/ч | 6 |
| Задний ход — 1-я передача, км/ч | 6 |
| Передний ход — 2-я передача, км/ч | 9.5 |
| Задний ход — 2-я передача, км/ч | 12.5 |
| Передний ход — 3-я передача, км/ч | 12.5 |
| Передний ход — 4-я передача, км/ч | 19.8 |
| Задний ход — 3-я передача, км/ч | 27.3 |
| Передний ход — 5-я передача, км/ч | 27.3 |
| Передний ход — 6-я передача, км/ч | 40 |
ОПИСАНИЕ
ДЕРЖИТЕ ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ С ЭКСКАВАТОРОМ-ПОГРУЗЧИКОМ CAT®
Экскаватор-погрузчик Cat® 432 оснащен проверенным двигателем, коробкой передач с переключением под нагрузкой, стрелой экскаваторного типа, мощной и эффективной гидравликой, а также системой Product Link™. Кроме того, он поддерживает три режима управления мощностью. Оператору гарантированы комфорт и точность управления.
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Гидравлическая система
Гидравлическая система с закрытым центром, чувствительная к нагрузке, на основе аксиально-поршневого насоса, с увеличенной до 187 литров в минуту производительностью позволяет оператору очень точно контролировать рабочее оборудование на разных оборотах двигателя. Сочетание мощности и отзывчивости делает работу оператора комфортной и эффективной, а управление джойстиками снижает нагрузку на руки оператора.
Двигатель и трансмиссия
Проверенный временем силовой агрегат Cat 432 сочетает неприхотливость и достаточную мощность двигателя в 101 л.с., а полноприводная трансмиссия с переключением под нагрузкой Powershift существенно экономит топливо на низких и средних нагрузках.
Защита конструкций
Уникальная защита узлов трансмиссии, две мощные аккумуляторные батареи и подогреватель охлаждающей жидкости 220В обеспечат бесперебойную работу в зимний период. Нержавеющий пластиковый бак, усиленные элементы конструкции погрузочного и экскаваторного оборудования — слагаемые сохранения работоспособности и высокой послепродажной стоимости.
Кабина оператора
Эргономичная и комфортная кабина c кондиционером и отопителем, полноповоротное сиденье с подлокотниками и пневмоподвеской, удобные джойстики управления экскаваторной установкой и большое количество мест для хранения личных вещей обеспечивают эффективность работы оператора.
Отличный доступ к моторному отсеку, защита лопастей вентилятора системы охлаждения, отклоняемые блоки радиаторов позволяют проводить ежедневный осмотр и плановое техническое обслуживание экскаватора-погрузчика Cat 432 без лишних усилий.
1 / 4
ГАЛЕРЕЯ
Похожая техника
Экскаваторы-погрузчики Cat 426F2
Мощность: 93 л.с.
Объём ковша: 1,00 м³
Макс. глубина копания: 5 697,00 м
Эксплуатационная масса: 8 470 кг
Экскаваторы-погрузчики Cat 444
Мощность: 101 л.с.
Объём ковша: 1,30 м³
Макс. глубина копания: 6 218,00 м
Экскаваторы-погрузчики Cat 434
Мощность: 101 л.с.
Объём ковша: 1,15 м³
Макс. глубина копания: 5 748,00 м
Экскаваторы-погрузчики Cat 428
Мощность: 93 л.с.
Объём ковша: 1,03 м³
Макс. глубина копания: 5 700,00 м